Da wir immer wieder zum Thema Budget gefragt werden und wir daher wissen, dass es sehr viele von euch interessiert, haben wir ja immer von fast jedem Land eine eigene Budgetaufstellung gemacht. Wir haben immer eine genaue Excel-Liste geführt und wirklich alle Kosten aufgeschrieben. Heute haben wir also für euch unsere Gesamtkostenaufstellung, aufgeteilt auf alle Länder. Wir haben immer die Gesamtkosten berechnet, das Tagesbudget und die Gesamtkosten nochmals unterteilt in die Kategorien "Übernachtung", "Transport" und "Essen".
Wir haben uns ja zu Beginn unserer Reise ein durchschnittliches Monatsbudget zwischen € 1.000 - € 1.500 ausgerechnet. Wenn wir jetzt unsere Gesamtkosten (ohne Kosten vor Abflug!) durch 10 Monate rechnen kommen wir auf ein Budget von € 1.190 - und damit sind wir wirklich sehr zufrieden!
Wir haben uns ja zu Beginn unserer Reise ein durchschnittliches Monatsbudget zwischen € 1.000 - € 1.500 ausgerechnet. Wenn wir jetzt unsere Gesamtkosten (ohne Kosten vor Abflug!) durch 10 Monate rechnen kommen wir auf ein Budget von € 1.190 - und damit sind wir wirklich sehr zufrieden!
Land | Gesamtkosten | Tagesbudget | Übernachtung | Transport | Essen | Tage |
Indien | 230,05 € | 9,20 € | 105,00 € | 43,70 € | 29,70 € | 25 |
Sri Lanka | 353,50 € | 25,25 € | 160,60 € | 43,25 € | 146,15 € | 14 |
Kuala Lumpur | 80,20 € | 40,10 € | 15,00 € | 17,00 € | 39,40 € | 2 |
Vietnam | 392,84 € | 30,22 € | 174,60 € | 79,70 € | 136,75 € | 13 |
Thailand | 1.003,20 € | 40,13 € | 281,74 € | 223,20 € | 200,78 € | 25 |
Bali | 1.109,45 € | 36,98 € | 305,60 € | 149,30 € | 374,75 € | 30 |
Australien | 2.615,67 € | 55,65 € | 715,77 € | 689,50 € | 432,50 € | 47 |
Neuseeland | 1.439,84 € | 47,99 € | 568,04 € | 326,00 € | 189,30 € | 30 |
Fiji | 419,23 € | 52,40 € | 130,43 € | 74,50 € | 175,50 € | 8 |
Hawaii | 965,90 € | 60,37 € | 377,00 € | 194,50 € | 251,00 € | 16 |
Westküste | 1.342,64 € | 27,97 € | 684,70 € | 436,14 € | 370,90 € | 48 |
Bahamas | 433,33 € | 108,33 € | 213,33 € | 170,00 € | 50,00 € | 4 |
Peru | 1.188,30 € | 148,54 € | 500,00 € | 471,40 € | 50,80 € | 8 |
Brasilien | 351,80 € | 87,95 € | 75,00 € | 171,00 € | 70,00 € | 4 |
Gesamtkosten | 11.925,95 € | 4.306,81 € | 3.089,19 € | 2.517,53 € | 274 |
- 07:07
- 0 Comments